#اسعار_صرف_الدولار
للحصول على الرابطاضغط هناااا
المدرج أدناه هو جدول أسعار الصرف التاريخية النسبية للدولار الأمريكي، وهو في الوقت الحاضر وأسعار العملات تعتبر هي العملة الأكثر تداولا في العالم. يمثل سعر الصرف قيمة عملة واحدة في بلد آخر. و يتقلب سعر صرف بين عملتين مع مرور الوقت. ويمكن الحصول على قيمة العملة بالنسبة إلى عملة ثالثة بقسمة سعر دولار واحد. على سبيل المثال، إذا كان هناك ¥ 120 إلى dollarand 1.2 € للدولار ثم عدد الين مقابل اليورو الواحد هو 120 / 1.2 = 100.
من 1850 إلى 2000عدل
| العملة | الكود | 2000 | 1995 | 1985 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | 1880 | 1870 | 1860 | 1850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنيه إسترليني | GBP | 0.4993 | 0.5632 | 0.4303 | 0.4033 | 0.3517 | 0.3508 | 0.2525 | 0.2008 | 0.255 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2017 | 0.1558 | 0.2017 | 0.2017 |
| يورو | EUR | 1.0876 | 0.8261[بحاجة لمصدر] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الوحدة النقدية الآسيوية/اتحاد المقاصة الآسيوي | AMU/ACU | 10.5998 | 4.1286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ين ياباني | JPY | 107.76 | 144.79 | 226.74 | 360 | 360 | 361.1 | 4.27[1] | 2.02 | 1.99 | 2.019[2] | 2.027 | - | - | - | - | - |
| فرنك سويسري | CHF | 1.6888 | 1.3892 | 1.6757 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.41[1] | 5.16 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| شيلينغ استرالي | ATS[3] | 14.9354 | 10.0815 | 20.6895 | 26 | 26 | 19.9960 | (رايخ مارك) | 7.0977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
حديثاعدل
| الدولة | العملة | الكود | 2014(est.)[4] | 2009 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1996 | 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | أفغاني | AFN[5] | 50.42 | 50.05 | 42.785 | 43.13 | 42.785 | 4.700 | 4.750 | 4.750 | 4.836 | ||
| ألبانيا | ليك ألباني | ALL | 79.546 | 92.668 | 115.918 | 102.93 | 140.16 | 143.71 | 137.69 | 150.63 | 148.92 | ||
| الجزائر | دينار جزائري | DZD | 63.25 | 69.9 | 78.67 | 77.889 | 77.215 | 75.260 | 66.574 | 58.739 | 57.707 | ||
| أنغولا[6] | كوانزا أنغولي | AOA | 75.023 | 76.6 | 73.8297 | 32.8716 | 22.058 | 10.041 | 2.791 | 0.393 | 0.229 | ||
| أنغويلا, أنتيغوا وباربودا, دومينيكا, غرينادا, مونتسرات, سانت كيتس ونيفيس, سانت لوسيا, سانت فينسنت والغرينادين[7] | دولار شرق الكاريبي | XCD | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||
| الأرجنتين[8] | بيزو أرجنتيني | ARS | 8.0000 | 3.1105 | 3.0800 | 2.9260 | 2.9510 | 2.9450 | 3.2400 | 0.9994 | 0.9996 | ||
| أرمينيا | درام أرميني | AMD | 303.93 | 344.06 | 395.89 | 459.79 | 522.08 | 570.95 | 535.06 | 504.92 | 490.85 | ||
| أروبا[9] | فلورن أروبي | AWG | 1.8000 | 1.8000 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7900 | |||
| أستراليا, كيريباتي, ناورو, جزيرة نورفولك, توفالو, جزيرة عيد الميلاد, جزيرة كوكوس | دولار أسترالي | AUD | 1.2059 | 1.2137 | 1.5361 | 1.9354 | 1.9320 | 1.7173 | 1.5497 | 1.5888 | 1.3439 | ||
| أذربيجان | مانات أذربيجاني(قديم) | AZM | NA | NA | 4,875.5 | 4,804 | 4,657 | 4,474 | 4,120 | 3,869 | 3,985 | ||
| أذربيجان | مانات أذربيجاني | AZN | 0.8219 | 0.8581 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| باهاماس | دولار بهامي | BSD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| البحرين | دينار بحريني | BHD | 0.376 | 0.376 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3760 | ||
| بنغلاديش | تاكا بنغلاديشي | BDT | 68.554 | 69.893 | 58.15 | 57.756 | 55.807 | 52.142 | 49.085 | 46.906 | 43.892 | ||
| باربادوس | دولار بربادوسي | BBD | 2.0200 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |||
| روسيا البيضاء[10] | روبل بلاروسي | BYB/BYR | 2,130 | 2,145 | 2032.79 | Unk | 1,531 | 876.75 | 248.80 | 46.127 | 26.020 | ||
| بليز | دولار بليزي | BZD | 2 | 2 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | ||
| بنين, بوركينا فاسو, جمهورية أفريقيا الوسطى, تشاد, جمهورية الكونغو, ساحل العاج, غينيا الاستوائية, الغابون, غينيا بيساو, مالي, النيجر, السنغال, توغو[11] | فرنك أفريقي | XOF/XAF | 438.77 | 493.51 | 560 | 742.79 | 733.04 | 711.98 | 615.70 | 589.95 | 583.67 | ||
| برمودا | دولار برمودي | BMD | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||
| بوتان[12] | نغولترم بوتاني/روبية هندية | BTN/INR | 41.487 | 46.98 | 48.336 | 47.186 | 44.942 | 43.055 | 41.259 | 36.313 | |||
| بوليفيا | بوليفاريو بوليفي | BOB | 7.253 | 7.8616 | 7.5719 | 6.8613 | 6.6069 | 6.1835 | 5.8124 | 5.5101 | 5.2543 | ||
| البوسنة والهرسك | مارك بوسني | BAM | 1.3083 | 1.4419 | 1.5579 | 1.6237 | 2.161 | 2.124 | 1.837 | 1.760 | 1.734 | ||
| بوتسوانا | بوتسوانا بولا | BWP | 6.7907 | 6.2035 | 5.15464 | 6.8353 | 5.8412 | 5.1018 | 4.6244 | 4.2259 | 3.6508 | ||
| البرازيل[13] | ريال برازيلي | BRL | 1.8644 | 1.9516 | 2.9675 | 2.378 | 2.358 | 1.830 | 1.815 | 1.161 | 1.078 | ||
| بروناي[14] | دولار بروني | BND | 1.4322 | 1.5260 | 1.7346 | 1.8388 | 1.8917 | 1.7240 | 1.6950 | 1.6736 | 1.4848 | ||
| بلغاريا[15] | ليف بلغاري | BGN | 1.3171 | 1.4366 | 1.654 | 2.2147 | 2.1847 | 2.1233 | 1.8364 | 1.7604 | 1.6819 | ||
| بوروندي | فرنك بوروندي | BIF | 1198 | 1065 | 1052.8 | 865.14 | 830.35 | 720.67 | 563.56 | 477.77 | 352.35 | ||
| كمبوديا | ريال كمبودي | KHR | 4,070.94 | 4,006 | 3,950.0 | 3,895.0 | 3,918.5 | 3,840.8 | 3,807.8 | 3,744.4 | 2,946.3 | ||
| كندا | دولار كندي | CAD | 1.0364 | 1.0724 | 1.3866 | 1.5979 | 1.4963 | 1.4520 | 1.5263 | 1.4250 | 1.3737 | ||
| الرأس الأخضر | إيسكودو جزر الرأس الأخضر | CVE | 73.84 | 81.235 | 108.95 | 123.556 | 104.617 | 115.877 | 102.7 | 98.158 | 93.177 | ||
| جزر كايمان | دولار جزر كايمان | KYD | 0.8333 | 0.8333 | 0.83 | 0.8333 | 0.82 | 0.8189 | 0.81528 | 0.802 | 0.802 | ||
| تشيلي | بيزو تشيلي | CLP | 509.02 | 526.25 | 545.50 | 651.90 | 618.70 | 535.47 | 508.78 | 460.29 | 419.30 | ||
| الصين | رنمينبي | CNY | 6.9385 | 7.61 | 8.2768 | 8.2767 | 8.2771 | 8.2785 | 8.2783 | 8.2790 | 8.2898 | ||
| كولومبيا | بيزو كولومبي | COP | 2,302.9 | 2,013.8 | 2,856.8 | 2,275.89 | 2,299.63 | 2,087.90 | 1,756.23 | 1,426.04 | 1,140.96 | ||
| جزر القمر[16] | فرنك قمري | KOF | 337.26 | 361.4 | 393.83 | 557.09 | 549.78 | 533.98 | 461.77 | 442.46 | 437.75 | ||
| جمهورية الكونغو الديمقراطية[17] | فرنك كونغولي | CDF | 459.175 | 437 | 437.962 | 420 | 305 | 21.82 | 4.02 | 1.61 | 1.31 | ||
| كوستاريكا | كولون كوستاريكي | CRC |
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى


تعليقات
إرسال تعليق